产品类别:齿轮减速电机
产品简介:■ GH臥式三相、單相鋁殼(剎車)縮框型齒輪減速馬達 ■A1、M1、Z1為三相馬達尺寸 ■A2、M2、Z2為單相馬達尺寸 ■A3為三相帶剎車馬達尺寸 尺寸表 馬 力 減速比 本體 型號 A1 A2 A3 D E F
馬 力 | 減速比 | 本體 | 型號 | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | X | Y | Z1 | Z2 | 重量KG |
100W 1/8HP | 50-200 | 1# | 18 | 253 | 273 | 257 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 45 | 127 | 127 | 132 | 88.5 | 116 | 116 | 5.3 |
200W 1/4HP | 15-90 | 1# | 18 | 273 | 293 | 277 | 40 | 110 | 135 | 65 | 8 | 10 | 16 | 45 | 127 | 127 | 132 | 88.5 | 116 | 116 | 5.3 |
100-200 | 2# | 22 | 307 | 327 | 311 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 127 | 152 | 97.5 | 116 | 116 | 6.9 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 1# | 18 | 293 | 310 | 297 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 45 | 127 | 159 | 132 | 88.5 | 116 | 133 | 6.7 |
15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 159 | 152 | 97.5 | 116 | 133 | 8.6 | |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 127 | 159 | 180 | 116 | 116 | 133 | 11 | |
750W 1HP | 3-25 | 2# | 22 | 356 | 390 | 356 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 159 | 190 | 152 | 97.5 | 133 | 145 | 11 |
15-90 | 3# | 28 | 382 | 414 | 382 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 159 | 190 | 180 | 116 | 133 | 145 | 14 | |
100-200 | 4# | 32 | 417 | 449 | 417 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 159 | 190 | 210 | 138.5 | 133 | 145 | 19.6 | |
1500W 2HP | 4-25 | 3# | 28 | 415 | -- | 436 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 190 | -- | 180 | 116 | 145 | -- | 15 |
30-120 | 4# | 32 | 449 | -- | 470 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 190 | -- | 210 | 138.5 | 145 | -- | 21.6 | |
130-200 | 5# | 40 | 476 | -- | 497 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 190 | -- | 248 | 160 | 145 | -- | 42 | |
2200W 3HP | 3-60 | 4# | 32 | 455 | -- | 481 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 190 | -- | 210 | 138.5 | 153 | -- | 27.6 |
70-200 | 5# | 40 | 482 | -- | 508 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 217 | -- | 248 | 160 | 153 | -- | 47 | |
3700W 5HP | 30-180 | 5# | 40 | 498 | -- | 524 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 217 | -- | 248 | 160 | 153 | -- | 52 |
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5*5*25 |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
联系方式
电话:021-31608995 传真:021-31608995
邮箱:you@you-ang.com
QQ:136689478,317766513
地址:上海市松江区新桥镇工业园区
版权所有:上海优昂机电有限公司网站 沪ICP备14040297号-2