精密行星减速机当前位置:首页>>产品中心>>精密行星减速机
  • 产品名称:PHT品宏DH行星式減速機

    产品类别:精密行星减速机

    产品简介:PHT品宏DH行星式減速機

    0

    联系人:
    手   机:
    内   容:
    验证码:

产品说明

 

尺寸 DH042 DH060 DH090 DH120 DH150
D1 50 70 105 130 165
D2 4.2 5.2 6.5 8.5 10.5
※D3 12 16(12~16) 20(18~22) 32(24~35) 42(38~45)
D4 35 50 80 110 130
C1 24 35 55 58 74
C2 4 7 5 5 4
C3 20 27 49 52 67
C4 3 3 5 5 5
C5 10.1 20 25 40 45
C6 42 62 95 115 145
C7 8 9.6 10 19 23.5
L L1(一段) 92 116 175 170 261
L2(二段) 105 135 200 198 313
M M5*P0.7×8 M5*P0.8×12 M6*P1.5×12 M8*P1.25×27 M12*P1.75×32
K1 4 5 6 10 12
K2 14.3 18 22.5 35.1 45
d ≦8 ≦14 ≦24 ≦28 ≦42
△A 30 30 ~ 50 50 ~ 80 55 ~ 110 95 ~ 130
B 4 4 8 5 10
△F ≦25 ≦30 ≦40 ≦47.5 ≦66.5

註:三段不在此表中,如有需要請和我們的銷售人員聯絡。
※:減速機出力軸,可以為客戶定製大小和長短。
△:此記號表示之特殊尺寸,按客戶需求和伺服馬達不同而有所變動。

規格 減速比 DH042 DH060 DH090 DH120 DH150
瞬間最大輸出扭矩
(1) T2B [Nm]
3/9/10/12/21/30 90 120 420 780 1428
4/15/16/20/25/40 123 153 504 918 1680
7/28/35/70/100 110 132 498 855 1560
5/50 120 141 465 876 1608
額定輸出扭矩
T2N [Nm]
3/9/10/12/21/30 30 40 140 260 476
4/15/16/20/25/40 48 60 168 306 560
7/28/35/70/100 40 50 166 285 520
5/50 45 55 155 292 536
減速比 (Reduction Ratio) 1 stage 3/4/5/7/10
2 stage 9/12/15/16/20/21/25/28/30/35/40/49/50/70
3 stage 100/200/250
額定輸入轉速
n1N [rpm]
3/4/5 3300 3300 2600 2300 2200
7/10 4000 4000 2900 2700 2700
12~40 4400 4400 3200 3000 3000
50 4800 4800 3600 3300 3200
70~100 5500 5500 4200 3900 3500
精密背隙 [arcmin] 3~10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10
12~100 ≦12 ≦12 ≦12 ≦12 ≦12
扭轉剛性 [Nm/arcmin] 3~100 5 7 11 27 48
容許徑向力 F2rB² N L1,L2 365 840 6000 7500 14000
容許軸向力 F2aB² N L1,L2 305 605 5000 3225 12000
滿載時使用效率 % 3~10 ≧97
12~100 ≧94
使用壽命 Lh2 [h] 3~100 20000
重量 [KG] 3~10 1.2 1.1 3.5 6 16
12~100 1.4 1.6 4.5 7.2 20
噪音值 db 65 65 64 64 64
使用溫度範圍(℃) ( -15℃ ~ +90℃ )
防護等級 IP64
潤滑油 人工合成润滑油 ISO VG220
轉動質量
J1 [kg.cm]
段数 减速比  
1 3 0.31 0.31 0.4 5.9 10.5
4 0.3 0.3 0.6 5.09 9.1
5 0.29 0.29 0.59 4.93 8.85
7 0.28 0.28 0.58 4.83 8.85
10 0.27 0.27 0.57 4.81 8.46
2 9 0.29 0.29 0.56 4.91 9.02
12 0.3 0.3 0.58 5.1 9.01
16 0.3 0.3 0.6 5.09 9.01
20 0.3 0.3 0.6 5.07 9.02
25 0.29 0.29 0.59 4.91 8.83
28 0.3 0.3 0.59 5.07 9.01
35 0.3 0.3 0.58 4.91 8.82
40 0.27 0.27 0.56 4.8 8.45
50 0.27 0.27 0.56 4.8 8.45
70 0.27 0.27 0.56 4.8 8.45
100 0.27 0.27 0.56 4.8 8.45
註: 1. 三段不在上表中、另有軸加長和加大設計、若需要用到請告之我們銷售人員。
2. 慣性距較大的場合減速機型號需選大一級使用,輸出轉速100rpm作用於輸出軸中心。
3. 連續運轉將會減少減速機二分之一的使用壽命。

 

 

 

联系方式
电话:021-31608995 传真:021-31608995
邮箱:you@you-ang.com
QQ:136689478,317766513
地址:上海市松江区新桥镇工业园区

版权所有:上海优昂机电有限公司网站 沪ICP备14040297号-2